21 қазанда Тараз қаласында азық-түлік тауарларының бөлшек сауда бағаларын Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің ақпараттарында облыс орталығындағы нақты бағалармен салыстыра отырып, «КазахЗерно.kz» тілшісі өзіндік құнның өсуі барлық позицияларда байқалады деген қорытындыға келді.
Бәрінен бұрын қияр қымбаттады (427,3%), қаймақ бағасының өсуі (178%) байқалды. Алайда, өнімнің нақты құнын анықтауға деген басқа көзқарасқа байланысты бұл сандар асыра бағалануы мүмкін.
Қияр, қызанақтың (көкөністердің, сонымен қатар) бағаларының өсуі маусымдық факторларға байланысты, өйткені оларды жаппай жинау аяқталды, қаймақ сүт өндірісінің төмендеуіне байланысты қымбаттады.
Қалған заттар үшін құн айырмашылығы 90-дан 8% -ға дейін құрайды. Бағалардың елеусіз айырмашылығы тек сиыр еті (5,4%), лимон (8,2%) және банан (9,9%) үшін байқалады.
№ | Атаулары | ҰЭМ СК мәліметтері бойынша 21 қазандағы бағалар | 1 қарашадағы бағалар | Баға айырмашылығы |
1. | Сұйықмай, 1 л | 462 | 605 | + 30,9% |
2. | Сүт 3,2%, 1 л | 178 | 250 | + 40,5% |
3. | Жергілікті ірімшік, 1 кг | 2396 | 2190 | — |
4. | Импортталған ірімшік | — | 3850 | — |
5. | Қойылтылғансүт, 380 гр | — | 420 | — |
6. | Қаймақ, 1 кг | 1058 | 2950 | +178% |
7. | Ірімшік, 1 кг | 1598 | 1400 | — |
8. | Сары май, 1 кг | 2319 | 3050 | + 31,5% |
9. | Ж/с ұн , 1 кг | 199 | 220 | + 10,5% |
10. | Жылқы еті, 1 кг | 2054 | 2450 | + 19,3% |
11. | Сиыр еті, 1 кг | 1827 | 1925 | + 5,4% |
12. | Қой еті, 1 кг | 1600 | 1973 | + 23,3% |
13. | Шошқа еті, 1 кг | 1462 | 1800 | + 23,1% |
14. | Құс еті, 1 кг | 883 | 840 | — |
15. | Қант, 1 кг | 211 | 283 | + 34,1% |
16. | Күріш, 1 кг | 339 | 389 | + 14,7% |
17. | Қарақұм, 1 кг | 318 | 460 | + 44,7% |
18. | Асбұршақ, 1 кг | — | 220 | — |
19. | Тары, 1 кг | 200 | 250 | + 25% |
20. | Фасоль, 1 кг | — | 650 | — |
21. | Бірінші сұрыпты ұннан жасалынған нан, 1 бөлке | 85 | 85 | — |
22. | Қара бидай наны, 1 бөлке | 100 | 170 | + 70% |
23. | Рожка | 291 | 280 | — |
24. | Жұмыртқа, оны. | 281 | 400 | + 42,4% |
25. | Тұз, 1 кг | 53 | 70 | + 32,1% |
26. | Картоп, 1 кг | 108 | 150 | + 39% |
27. | Пияз, 1 кг | 71 | 68 | — |
28. | Қызанақ, 1 кг | 256 | 500 | + 95,3% |
29. | Қияр, 1 кг | 110 | 580 | + 427,3% |
30. | Сәбіз, 1 кг | 106 | 135 | + 27,4% |
31. | Қызылша, 1 кг | 121 | 210 | + 73,5% |
32. | Сарымсақ, 1 кг | — | 1200 | — |
33. | Алма, 1 кг | 470 | 370 | — |
34. | Апельсин,1 кг | 718 | 950 | + 32,3% |
35. | Лимон, 1 кг | 924 | 1000 | + 8,2% |
36. | Банан, 1 кг | 544 | 600 | + 9,9% |
Материалды дайындау кезінде ҚР ҰЭМ СК мәліметтері, сонымен қатар «Фиркан», «Корзинка» супермаркеттеріндегі және «Сұлтан» базарындағы бірқатар азық-түлік тауарларының бағаларын зерттеу нәтижелері пайдаланылды.
Миллер Ольга