Соңғы жарты жылда азық—түлік бағасының көтерілгенін жалқаулар ғана айтпайды. Ұлттық статистика бюросының есептері Тараздағы базарлар мен дүкендерде азық—түлік бағасының ең төмен екендігі айтылса, қала тұрғындары олардың тежеусіз өсіп жатқанына шағымданудан жалықпайды.
Дегенмен, соңғы 3 айдағы азық—түлік тауарларының құнын салыстыруды жөн көрген «КазахЗерно.kz» тілшісі, бағаның қымбаттауы бар, бірақ барлық тауарларда емес деген қорытындыға келді.
Жергілікті және шетелдік ірімшік пен сүт өнімдері 50—200 теңгеге қымбаттады. Мәселен, қазір қолдан жасалған сүттің литрі 250 теңгенің орнына 300 теңге тұрады. Ал сатушыларды түсінуге болады, өйткені соңғы өнімнің бағасына жем бағасының қымбаттауы әсер етеді. Жоғары сортты ұнның келісі 275 теңгеден 285 теңгеге қымбаттады.
Ет бағасын (сиыр, қой, жылқы және шошқа еті) азды—көпті тұрақты деп атауға болады. Бірақ бұл процесс, керісінше, малшылар қыстау алдында өз табындарын оңтайландыруға тырысатын маусымға байланысты.
Бірақ көкөністерге келетін болсақ, сурет өте қызықты. Бағаның өсуі барлық тауарлар бойынша байқалады. Ал құн айырмашылығы шамалы болса да, жалпы ол азық—түлік қоржынынан және халықтың сатып алу қабілетінен көрінеді.
Бұл ретте, Тараз қаласындағы «Мыңбұлақ» базарында қадағаланып отырған нақты бағалар фонында Қазақстан Республикасы Ұлттық статистикалық бюросының мәліметтері біршама көңіл көншітеді. Өйткені қарапайым сатып алушы өткен жылдан бері мұндай көрсеткіштерді көрмеген. Бұл орташа бағалар болса да, олардың неден жасалғаны да түсініксіз. Расында да, көтерме сауда нарығында мұндай көрсеткіштер әлдеқашан ұмыт болған.
Дегенмен, әділдік үшін статистика басқармасының қызметкерлері тұз, алма, лимон, ірімшік мәселесінде объективті болып шыққанын атап өтуге болады. Әйтпесе, олар не шындықтан қалып қойды, не шындықты әшекейледі.
№ | Аты | 2021 жылдың 30 тамызындағы бағалар. | 2021 жылдың 29 қарашасындағы бағаларг | ҚР Ұлттық статистика бюросының 2021 жылғы қарашадағы бағалары |
1. | Күнбағыс майы, 1 л | 900 | 900 | 745 |
2. | Үй сүті, 1 л | 250 | 300 | — |
3. | Жергілікті ірімшік, 1 кг | 3100 | 3200 | 3745 |
4. | Импорттық ірімшік | 3500 | 3600 | |
5. | қоюландырылған сүт, 380 гр | 300 | 300 | — |
6. | Үйдегі қаймақ, 1 кг | 1700 | 1900 | — |
7. | Үйдегі сүзбе, 1 кг | 1100 | 1300 | — |
8. | Сары май, 1 кг | 3200 | 3300 | 2739 |
9. | Ұн / с, 1 кг | 275 | 285 | 249 |
10. | Жылқы еті, 1 кг | 3000 | 3000 | 2358 |
11. | Сиыр еті, 1 кг | 2420 | 2450 | 2115 |
12. | Қой еті, 1 кг | 2250 | 2200 | 2030 |
13. | Шошқа еті, 1 кг | 2200 | 2400 | 1874 |
14. | Аяқтар, 1 кг | 1050 | 1050 | 891 |
15. | Қант, 1 кг | 350 | 360 | 247 |
16. | Күріш, 1 кг | 350 | 350 | 332 |
17. | Қарақұмық, 1 кг | 500 | 600 | 481 |
18. | Бұршақ, 1 кг | 250 | 300 | — |
19. | Тары, 1 кг | 300 | 350 | — |
20. | Үрмебұршақ, 1 кг | 750 | 750 | — |
21. | Бірінші сортты ұннан жасалған пішінделген нан, 1 бөлке | 90 | 90 | 70 |
22. | Қара бидай наны, 1 орам | 180 | 180 | — |
23. | Мүйіздер | 350 | 380 | 316 |
24. | Үй жұмыртқалары, дек. | 600 | 600 | — |
25. | Тұз, 1 кг | 70 | 70 | 52 |
26. | Картоп, 1 кг | 160 | 220 | 119 |
27. | Пияз пияз, 1 кг | 120 | 150 | 67 |
28. | Томаттар, 1 кг | 200 | 700 | 478 |
29. | Қияр, 1 кг | 200 | 650 | 451 |
30. | Сәбіз, 1 кг | 180 | 200 | 154 |
31. | Қызыл қызылша, 1 кг | 300 | 300 | 235 |
32. | Ақ қырыққабат, 1 кг | 150 | 240 | 108 |
32. | Сарымсақ, 1 кг | 900 | 1500 | — |
33. | Алма, 1 кг | 400 | 450 | 451 |
34. | Апельсиндер, 1 кг | 650 | 850 | 749 |
35. | Лимондар, 1 кг | 700 | 1200 | 1174 |
36. | Банан, 1 кг | 600 | 750 | 591 |
37. | Мандариндер | — | 1500 | — |
Тараз қаласындағы «Мыңбұлақ» базарында баға қадағаланды.
Ольга Миллер